A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | 2331 Mustin - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1953-1956 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 1219 Leck - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1953-1956 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 1830 Neustadt in Holstein - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1932-1950 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 2427 Reinbek - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1932-1950 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 1830 Neustadt in Holstein - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1953-1956 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 2526 Hamburg - Allermöhe - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1953-1956 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 1727 Preetz - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1932-1950 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 2526 Hamburg - Allermöhe - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1932-1950 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 2226 Tangstedt - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1878-1880 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 1725 Westensee - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1932-1950 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 1324 Süderbrarup - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1932-1950 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 1520 Husum - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1932-1950 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 1725 Westensee - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1953-1956 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 2225 Quickborn - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1878-1880 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 1324 Süderbrarup - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1953-1956 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 1420 Hattstedt - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1932-1950 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 1823 Todenbüttel - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1932-1950 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 1420 Hattstedt - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1953-1956 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 1823 Todenbüttel - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1953-1956 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 1115 Rantum (Sylt) - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1932-1950 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
Norwegen: Mittel- und Nordnorwegen: Topographische Wanderkarten Turkart (Nordeca / Statens Kartverk / UGLAND)






































































































































