| << Deutschland: Topographische Karten 1:25.000 im Regelblattschnitt nach Blattnummern (3000-3999) << Berlin und Brandenburg: Topographische Karte 1:25.000 im Regelblattschnitt - Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg / ProjektNord |
  | |
|
||
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | 3942 Niemegk Sonderausgabe mit Wanderwegen - Topographische Wanderkarte Brandenburg 1:25.000 ProjektNord |
![]() | U4314 Unari Topographische Karte 1:25.000 EUREF (Peruskartta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 4447-SO Topographische Karte 1:10.000 - Landesvermessungsamt Brandenburg |
![]() | 4446-SO Topographische Karte 1:10.000 - Landesvermessungsamt Brandenburg |
![]() | 0429-4 NAVALMANZANO Topographische Landkarte 1:25.000 Spanien (Grundlage MTN25) Instituto Geográfico Nacional - CNIG Spanien - ProjektNord |
![]() | 4547-SO Topographische Karte 1:10.000 - Landesvermessungsamt Brandenburg |
![]() | 160 - Topographische Landkarte Portugal 1:25.000 Carta Militar de Portugal - Série M888 Instituto Geográfico do Exército (IGeoE) - Portugal |





