| << Deutschland: Topographische Karten 1:25.000 im Regelblattschnitt nach Blattnummern (4000-4999) << Nordrhein-Westfalen: Amtliche topographische Karte 1:25.000 (Regelblattschnitt) Landesvermessungsamt NRW |
  | |||||
|
||||||
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | 4814 Lennestadt - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | 5937 Fichtelberg Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 3134 01 Lemi Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 1014 02 Järsö Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | Erläuterungen zur Geologischen Karte 4648 Schönfeld-Ortrand (19) - Ausgabe 1886 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie |
![]() | 2228 Steinburg - Gestern und Heute - Historische Überlagerung 1953-1956 Topographische Landkarte 1:25.000 im Vergleich - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein / ProjektNord |
![]() | 3907 Ottenstein - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |
![]() | L12 Mainburg - Nandlstadt - Rudelzhausen - Au i.d.Hallertau - Attenkirchen - Wolnzach - Hörgertshausen ATK25 Topographische Karte 1:25.000 (Atkis) Bayern Landesvermessungsamt Bayern - Wanderkarte |








