| << Deutschland: Topographische Karten 1:25.000 im Regelblattschnitt nach Blattnummern (7000-7999) << Bayern: Topographische Karte 1:25.000 (Regelblattschnitt) - Bayrisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (Landesvermessungsamt) |
  | ||||||||||
|
|||||||||||
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | 7240 Mengkofen Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | Königshütte - Siemianowitz-Laurahütte - Schwientochlowitz Stadtplan 1:20.000 Chorzów - Siemianowice Śląskie - Świętochłowice plan miasta Europilot Daunpol - Polen |
![]() | Madison County County-Straßenkarte 1:94.500 (New York - USA) Madison County county map GIS / Cartography & Publishing Services / GM Johnson |
![]() | Helikon - Topografische Bergwanderkarte Griechenland 1:50.000 (Blatt 2.6) - Central Greece Anavasi - Griechenland Ελικωνας - Elikonas / Mt. Elikon |
![]() | 7537 Moosburg Isar Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | Galloway Hills Wanderkarte 1:25 000 *** SCHNÄPPCHEN *** Superwalker - HARVEY MAPS Galloway Hills Superwalker |







