| << Deutschland: Topographische Karten 1:25.000 im Regelblattschnitt nach Blattnummern (7000-7999) << Bayern: Topographische Karte 1:25.000 (Regelblattschnitt) - Bayrisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (Landesvermessungsamt) |
  | ||||||||||
|
|||||||||||
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | 7635 Haimhausen Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 2633 04 Koivu Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2533 04 Virpiniemi Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 5679 Beuthen in Oberschlesien Topographische Karte 1:25.000 Messtischblatt des Deutschen Reiches - Preußische Landesaufnahme / Reichsamt für Landesaufnahme - Faksimile ProjektNord |
![]() | 2114 11 Toijala Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 4521 11 Penttilänvaara Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 4514 04 Selkoskylä Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3712 07 Tepsa Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2022 10 Kuusjoki Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2121 01 Kauvatsa Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 7737 Altenerding Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 4523 02 Pohjolanvaara Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 1023 04 Ledsöra Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | Kranjska Gora - 1:25.000 Wanderkarte - wasserfest Martuljske gore, Vrsic, Jalovec, Tromeja , Kepa (englisch / slowenisch) Kranjska Gora planinska karta / hiking map Kartografija Slowenien |
![]() | 4542 02 RIEKKI Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3541 02 Kelankylä Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 7644 Triftern Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 3833 06 Suorsapää Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 4307 Dorsten - Wanderkarte mit Wanderwegen (geplottete Ausgabe) ProjektNord - Grundlage Amtliche topographische Karte 1:25.000 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen |




















