| << Deutschland: Topographische Karten 1:25.000 im Regelblattschnitt nach Blattnummern (8000-8999) << Bayern: Topographische Karte 1:25.000 (Regelblattschnitt) - Bayrisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (Landesvermessungsamt) und ProjektNord |
  | ||||||||||
|
|||||||||||
Zuletzt angesehene Artikel:
![]() | 8428 Bad Hindelang Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 2224 04 Lentilä Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 3441 08 Nappikangas Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 2321 07 Purmo Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |
![]() | 6122 Bischbrunn Topographische Landkarte Bayern 1:25.000 - Normalausgabe - ProjektNord (geplottete Ausgabe) - Grundlage amtliche Topographische Karte Bayern DTK25 |
![]() | 3711 05 RAATEROVA Topographische Karte 1:20.000 (Maastokartta / Peruskartta / Grundkarta) Maanmittauslaitos / Lantmäteriverket Finnland - ProjektNord |







